首頁 > 經(jīng)營發(fā)展 > 政務公開 > 水質(zhì)報告
| 福建水投集團寧德水務有限公司水質(zhì)檢驗記錄單(源水) | |||||||
| 2025年11月12日 | |||||||
| 檢測項目 | 單位 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 | 第一水廠 源水 |
第二水廠 源水 |
第三水廠 源水 |
||
| GB3838-2002基本項目標準限值 | |||||||
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | |||||
| 水溫 | ℃ | 人為造成的環(huán)境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 19.2 | 2.02 | 21.2 | ||
| 渾濁度 | NTU | 2.13 | 3.26 | 0.70 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 15 | 5 | |||
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 少量棕色顆粒狀懸浮物 | ||||
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.24 | 7.25 | 7.03 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 66 | 85 | 13 | |||
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.12 | 1.28 | 1.19 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 2400 | 2800 | 1200 | |||
| 糞大腸菌群 | 個/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 350 | 160 | 未檢出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.054 | <0.025 |
| 福建水投集團寧德水務有限公司水質(zhì)檢驗記錄單(出廠水、管網(wǎng)水) | |||||||
| 2025年11月12日 | |||||||
| 檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 | 第一水廠 | 第二水廠 | 第三水廠 | 管網(wǎng)水 | |
| GB5749-2022常規(guī)指標限值 | 出廠水 | 出廠水 | 出廠水 | ||||
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.18 | 7.36 | 7.01 | |||
| 游離氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.15 | 0.50 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.10 | — | ||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 0.58 | 0.90 | 0.63 | ||
| 注:1、采用次氯酸鈉消毒方式時,應測定游離氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯。兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 | |||||||
附件: