| 福建水投集團(tuán)寧德水務(wù)有限公司水質(zhì)檢驗(yàn)記錄單(源水) | |||||||
| 2025年11月08日 | |||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 第一水廠(chǎng) 源水 |
第二水廠(chǎng) 源水 |
第三水廠(chǎng) 源水 |
||
| GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
| Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | Ⅲ類(lèi) | |||||
| 水溫 | ℃ | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 21.3 | 22.6 | 23.2 | ||
| 渾濁度 | NTU | 2.05 | 2.45 | 0.54 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 10 | 10 | |||
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 少量棕色顆粒狀懸浮物 | ||||
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.16 | 7.16 | 7.21 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 120 | 200 | 14 | |||
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.44 | 1.28 | 1.25 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 2800 | 3000 | 100 | |||
| 糞大腸菌群 | 個(gè)/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 680 | 40 | 未檢出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.089 | 0.180 | <0.025 |
| 福建水投集團(tuán)寧德水務(wù)有限公司水質(zhì)檢驗(yàn)記錄單(出廠(chǎng)水、管網(wǎng)水) | |||||||
| 2025年11月08日 | |||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | 第一水廠(chǎng) | 第二水廠(chǎng) | 第三水廠(chǎng) | 管網(wǎng)水 | |
| GB5749-2022常規(guī)指標(biāo)限值 | 出廠(chǎng)水 | 出廠(chǎng)水 | 出廠(chǎng)水 | ||||
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.16 | 7.29 | 7.20 | |||
| 游離氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.36 | 0.07 | 0.38 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.40 | 0.16 | — | ||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | ||
| 注:1、采用次氯酸鈉消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定游離氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯和游離氯。兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 | |||||||
附件: