首頁 > 經(jīng)營發(fā)展 > 政務(wù)公開 > 水質(zhì)報告
| 福建水投集團(tuán)寧德水務(wù)有限公司水質(zhì)檢驗(yàn)記錄單(源水) | |||||||
| 2025年11月03日 | |||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 第一水廠 源水 |
第二水廠 源水 |
第三水廠 源水 |
||
| GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | |||||
| 水溫 | ℃ | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在:周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 20.0 | 20.8 | 23.0 | ||
| 渾濁度 | NTU | 2.12 | 3.23 | 0.82 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 10 | 5 | |||
| 肉眼可見物 | 少量棕色顆粒狀懸浮物 | 無 | 少量棕色顆粒狀懸浮物 | ||||
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.22 | 7.20 | 6.93 | |||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 160 | 100 | 7 | |||
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.18 | 1.44 | 1.63 |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 2600 | 3500 | 800 | |||
| 糞大腸菌群 | 個/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 230 | 10 | 未檢出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.042 | <0.025 |
| 福建水投集團(tuán)寧德水務(wù)有限公司水質(zhì)檢驗(yàn)記錄單(出廠水、管網(wǎng)水) | |||||||
| 2025年11月03日 | |||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | 第一水廠 | 第二水廠 | 第三水廠 | 管網(wǎng)水 | |
| GB5749-2022常規(guī)指標(biāo)限值 | 出廠水 | 出廠水 | 出廠水 | ||||
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22 | 7.04 | 6.95 | |||
| 游離氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.25 | 0.15 | — | ||
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 1 | 2 | 未檢出 | ||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 0.82 | 0.66 | 0.61 | ||
| 注:1、采用次氯酸鈉消毒方式時,應(yīng)測定游離氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應(yīng)測定二氧化氯和游離氯。兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 | |||||||
附件: